<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Warum du unbedingt deine Ziele und deine Entwicklung visualisieren solltest, wenn du wirklich erfolgreich sein willst	</title>
	<atom:link href="http://www.tipps4fitness.de/ziele-visualisieren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tipps4fitness.de/ziele-visualisieren/</link>
	<description>Einfach gesund leben</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jul 2016 19:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Frank Backhaus		</title>
		<link>http://www.tipps4fitness.de/ziele-visualisieren/#comment-2569</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frank Backhaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2016 19:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tipps4fitness.de/?p=4354#comment-2569</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;http://www.tipps4fitness.de/ziele-visualisieren/#comment-2398&quot;&gt;Marie&lt;/a&gt;.

Hallo Marie,

danke für die lieben Worte! Absolut richtig: Die Visualisierung bzw. das schriftliche Festhalten seiner Ziele und der eigenen Entwicklung ist einerseits supereinfach, aber andererseits extrem wirksam, da du eben ständig daran erinnert wirst und es so a) nicht aus den Augen verlierst und deinen Fokus sowie deine Energie darauf richten kannst und b) damit keine Ausreden mehr gelten! :-)

Beste Grüße
Frank]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="http://www.tipps4fitness.de/ziele-visualisieren/#comment-2398">Marie</a>.</p>
<p>Hallo Marie,</p>
<p>danke für die lieben Worte! Absolut richtig: Die Visualisierung bzw. das schriftliche Festhalten seiner Ziele und der eigenen Entwicklung ist einerseits supereinfach, aber andererseits extrem wirksam, da du eben ständig daran erinnert wirst und es so a) nicht aus den Augen verlierst und deinen Fokus sowie deine Energie darauf richten kannst und b) damit keine Ausreden mehr gelten! 🙂</p>
<p>Beste Grüße<br />
Frank</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Frank Backhaus		</title>
		<link>http://www.tipps4fitness.de/ziele-visualisieren/#comment-2568</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frank Backhaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2016 19:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tipps4fitness.de/?p=4354#comment-2568</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;http://www.tipps4fitness.de/ziele-visualisieren/#comment-2396&quot;&gt;Ronald&lt;/a&gt;.

Hallo Ronald,

absolut und ein guter Hinweis von dir - der Trick der Visualisierung lässt sich auf alle Lebensbereiche bzw. Lebensziele anwenden, definitiv. Das Beispiel mit deiner Cousine ist atemberaubend und anschaulich zugleich - mein höchster Respekt dafür!

Beste Grüße
Frank]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="http://www.tipps4fitness.de/ziele-visualisieren/#comment-2396">Ronald</a>.</p>
<p>Hallo Ronald,</p>
<p>absolut und ein guter Hinweis von dir &#8211; der Trick der Visualisierung lässt sich auf alle Lebensbereiche bzw. Lebensziele anwenden, definitiv. Das Beispiel mit deiner Cousine ist atemberaubend und anschaulich zugleich &#8211; mein höchster Respekt dafür!</p>
<p>Beste Grüße<br />
Frank</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Marie		</title>
		<link>http://www.tipps4fitness.de/ziele-visualisieren/#comment-2398</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 17:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tipps4fitness.de/?p=4354#comment-2398</guid>

					<description><![CDATA[Toller Artikel! Schon Arnie hat gesagt, dass der einfachste und doch so oft vernachlässigte Hebel zu größeren Erfolgen im Training einfach ein Trainingstagebuch ist. Es stimmt einfach! Wenn man erst einmal zu Papier gebracht hat, was man eigentlich erreiche will, kann man viel gezielter darauf hin arbeiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Artikel! Schon Arnie hat gesagt, dass der einfachste und doch so oft vernachlässigte Hebel zu größeren Erfolgen im Training einfach ein Trainingstagebuch ist. Es stimmt einfach! Wenn man erst einmal zu Papier gebracht hat, was man eigentlich erreiche will, kann man viel gezielter darauf hin arbeiten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ronald		</title>
		<link>http://www.tipps4fitness.de/ziele-visualisieren/#comment-2396</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ronald]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 06:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tipps4fitness.de/?p=4354#comment-2396</guid>

					<description><![CDATA[Ich finde dies kann man nicht nur in Bezug auf die körperliche Fitness anwenden. Auch berufliche Ziele oder auch die Überwindung von verschiedenen Krankheiten kann man so erreichen. Ich hatte eine Cousine, die nach einem Unfall im Rollstuhl saß. Sie hat nicht aufgegeben und kann heute wieder fast normal laufen. Gute Tipps, besonders der mit dem Erfolgstagebuch!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde dies kann man nicht nur in Bezug auf die körperliche Fitness anwenden. Auch berufliche Ziele oder auch die Überwindung von verschiedenen Krankheiten kann man so erreichen. Ich hatte eine Cousine, die nach einem Unfall im Rollstuhl saß. Sie hat nicht aufgegeben und kann heute wieder fast normal laufen. Gute Tipps, besonders der mit dem Erfolgstagebuch!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 27/107 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching 1/29 queries in 0.016 seconds using Disk

Served from: www.tipps4fitness.de @ 2025-02-16 05:09:06 by W3 Total Cache
-->